Static comparison
Sanremo CUBE vs La Marzocco Linea Mini
比较两台面向家庭用户的紧凑型设备的锅炉、冲煮头和泵分类。
| 参数 | CUBE | Linea Mini |
|---|---|---|
| 品牌 | Sanremo | La Marzocco |
| 机器类型 | 半自动 | 半自动 |
| 锅炉 | HX 热交换 | 双锅炉 |
| 冲煮头 | E61 | 饱和式 |
| 水泵 | 振动泵 | 振动泵 |
| 控制方式 | 手动控制 | 高级温控 |
| 萃取控制 | 预浸 | 标准 OPV、预浸 |
| 自动化程度 | 半自动 | 半自动 |
| 水箱容量 | 未记录 | 2.5 L |
| 重量 | 未记录 | 30 kg |
比较要点
- 两台产品都与家庭使用场景关联,但锅炉和冲煮头标签不同。
- CUBE 按 HX/E61 记录,Linea Mini 按双锅炉/饱和式记录。
- 空间、预热和奶咖节奏应结合官方规格表判断。